CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance absorbée nominale | 570 W |
Poids | 1,7 kg |
Tension, électrique | 220–240 V |
Régime à vide, 1ère vitesse | 0 – 3,000 t/min |
Puissance restituée | 300 W |
Fréquence de frappe à vide | 48,000 – cps/min |
Couple nominal | 1.4 Nm |
Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1.5 – 13 mm |
Plage de perçage |
|
---|---|
Ø perçage bois | 25 mm |
Ø perçage béton | 13 mm |
Ø perçage acier | 10 mm |
Ø de perçage dans la brique, le calcaire | 13 mm |
Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm |
Le niveau sonore pondéré A de l’outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.