Acier chrome vanaduim
Présentation : Chromée
Profil NPP , 12 pans
Pour usage manuel uniquement
| Ref | mm | L | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 280512008 | 8 | 38 | 13 | 22 | |
| 280512009 | 9 | 38 | 13,5 | 22 | |
| 280512010 | 10 | 38 | 15,5 | 22 | |
| 280512011 | 11 | 38 | 16,4 | 22 | |
| 280512012 | 12 | 38 | 17,8 | 22 | |
| 280512013 | 13 | 38 | 19,0 | 22 | |
| 280120014 | 14 | 38 | 20,3 | 22 | |
| 280512015 | 15 | 38 | 21,7 | 20,5 | |
| 280512016 | 16 | 38 | 24,0 | 22 | |
| 280512017 | 17 | 38 | 24,0 | 22 | |
| 280512018 | 18 | 38 | 25,5 | 24 | |
| 280512019 | 19 | 38 | 26,0 | 24 | |
| 280512020 | 20 | 38 | 28,0 | 24 | |
| 280512021 | 21 | 38 | 28,0 | 24 | |
| 280512022 | 22 | 40 | 30,0 | 24 | |
| 280512023 | 23 | 40 | 31,6 | 25 | |
| 280512024 | 24 | 40 | 32,0 | 25 | |
| 280512025 | 25 | 42 | 34,0 | 26 | |
| 280512026 | 26 | 42 | 35,5 | 30 | |
| 280512027 | 27 | 43 | 36,0 | 30 | |
| 280512028 | 28 | 43 | 38,0 | 30 | |
| 280512029 | 29 | 43 | 38,0 | 32 | |
| 280512030 | 30 | 45 | 40,0 | 34 | |
| 280512032 | 32 | 45 | 42,0 | 36 |



